Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: VKU 2 LKW mit eingeklemmter Person Einsatzort: A4 | 15 | 17.06.2025 | 06:14 | VKU 2 LKW mit eingeklemmter Person | A4 | ||||
Nummer: 14 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Brennender Reifen LKW Einsatzort: A4 | 14 | 13.06.2025 | 17:21 | Brennender Reifen LKW | A4 | ||||
Nummer: 13 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Auffahrunfall LKW Einsatzort: A4 | 13 | 04.06.2025 | 16:40 | Auffahrunfall LKW | A4 | ||||
Nummer: 12 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: A4 | 12 | 30.05.2025 | 15:18 | VKU | A4 | ||||
Nummer: 11 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: A4 | 11 | 30.05.2025 | 14:15 | VKU | A4 | ||||
Nummer: 10 Datum: 29.04.2025 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: VKU PKW gegen Motorrad Einsatzort: Rennersdorf | 10 | 29.04.2025 | 17:39 | VKU PKW gegen Motorrad | Rennersdorf | ||||
Nummer: 09 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: A4 | 09 | 27.04.2025 | 11:34 | Brand PKW | A4 | ||||
Nummer: 08 Datum: 25.04.2025 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Oberwartha | 08 | 25.04.2025 | 01:41 | Person in Notlage | Oberwartha | ||||
Nummer: 07 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus LKW Einsatzort: A4 | 07 | 23.04.2025 | 17:13 | Rauchentwicklung aus LKW | A4 | ||||
Nummer: 06 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Vku mehrere PKW Einsatzort: A4 | 06 | 20.04.2025 | 10:35 | Vku mehrere PKW | A4 | ||||
Nummer: 05 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: A4 | 05 | 15.04.2025 | 16:03 | Brand LKW | A4 | ||||
Nummer: 04 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Brand Gefahrgut LKW Einsatzort: A4 | 04 | 08.04.2025 | 15:14 | Brand Gefahrgut LKW | A4 | ||||
Nummer: 03 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: VKU mit Moped Einsatzort: Oberwartha | 03 | 24.01.2025 | 08:30 | VKU mit Moped | Oberwartha | ||||
Nummer: 02 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus LKW Einsatzort: A4 | 02 | 23.01.2025 | 15:48 | Rauchentwicklung aus LKW | A4 | ||||
Nummer: 01 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Brabschütz | 01 | 04.01.2025 | 14:49 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Brabschütz |
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 37 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: Brand Schornstein Einsatzort: Oberwartha | 37 | 03.12.2024 | 06:10 | Brand Schornstein | Oberwartha | ||||
Nummer: 36 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: A4 | 36 | 29.11.2024 | 07:47 | Brand PKW | A4 | ||||
Nummer: 35 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: Kleinbrand mit verletzten Einsatzort: Rennersdorf | 35 | 28.11.2024 | 22:22 | Kleinbrand mit verletzten | Rennersdorf | ||||
Nummer: 34 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: A17 | 34 | 18.11.2024 | 22:11 | Brand LKW | A17 | ||||
Nummer: 33 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: VKU, Kleintransporter überschlagen Einsatzort: A4 | 33 | 17.11.2024 | 18:39 | VKU, Kleintransporter überschlagen | A4 |