Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 31 Datum: 21.12.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzort: Brabschütz | 31 | 21.12.2025 | 19:08 | Unklarer Feuerschein | Brabschütz | ||||
| Nummer: 30 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Brabschütz | 30 | 03.12.2025 | 19:41 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Brabschütz | ||||
| Nummer: 29 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Absicherung Spiel Dynamo Dresden Einsatzort: Rudolf-Harbig-Stadion | 29 | 30.11.2025 | 10:15 | Absicherung Spiel Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | ||||
| Nummer: 28 Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: A4 | 28 | 23.11.2025 | 08:57 | Brand LKW | A4 | ||||
| Nummer: 27 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Unkersdorf | 27 | 26.10.2025 | 17:42 | Baum auf Fahrbahn | Unkersdorf | ||||
| Nummer: 26 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Podemus | 26 | 02.10.2025 | 17:15 | Tierrettung | Podemus | ||||
| Nummer: 25 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Baum in Telefonleitung Einsatzort: Oberwartha | 25 | 22.09.2025 | 17:20 | Baum in Telefonleitung | Oberwartha | ||||
| Nummer: 24 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Absicherung Spiel Dynamo Dresden Einsatzort: Rudolf-Harbig-Stadion | 24 | 21.09.2025 | 10:15 | Absicherung Spiel Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | ||||
| Nummer: 23 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Oberwartha | 23 | 16.09.2025 | 18:56 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Oberwartha | ||||
| Nummer: 22 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: VKU Motorrad gegen Pkw Einsatzort: Oberwartha | 22 | 03.09.2025 | 16:02 | VKU Motorrad gegen Pkw | Oberwartha | ||||
| Nummer: 21 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Person in Gewässer Einsatzort: Oberwartha | 21 | 27.08.2025 | 20:09 | Person in Gewässer | Oberwartha | ||||
| Nummer: 20 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: PKW gegen Leitplanke Einsatzort: A4 | 20 | 26.08.2025 | 17:58 | PKW gegen Leitplanke | A4 | ||||
| Nummer: 19 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Baum in Telefonleitung Einsatzort: Brabschütz | 19 | 08.08.2025 | 15:58 | Baum in Telefonleitung | Brabschütz | ||||
| Nummer: 18 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 22:02 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Niederwartha | 18 | 09.07.2025 | 22:02 | Person in Notlage | Niederwartha | ||||
| Nummer: 17 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Baum in Freileitung Einsatzort: Oberwartha | 17 | 02.07.2025 | 08:04 | Baum in Freileitung | Oberwartha | ||||
| Nummer: 16 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Oberwartha | 16 | 27.06.2025 | 23:21 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Oberwartha | ||||
| Nummer: 15 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: VKU 2 LKW mit eingeklemmter Person Einsatzort: A4 | 15 | 17.06.2025 | 06:14 | VKU 2 LKW mit eingeklemmter Person | A4 | ||||
| Nummer: 14 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Brennender Reifen LKW Einsatzort: A4 | 14 | 13.06.2025 | 17:21 | Brennender Reifen LKW | A4 | ||||
| Nummer: 13 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Auffahrunfall LKW Einsatzort: A4 | 13 | 04.06.2025 | 16:40 | Auffahrunfall LKW | A4 | ||||
| Nummer: 12 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: VKU Einsatzort: A4 | 12 | 30.05.2025 | 15:18 | VKU | A4 | ||||
